さいたま市浦和区常盤9丁目 売地
「さいたま市浦和区常盤9丁目 売地」のここがイチオシ。こちらの売地はニーズも高い土地です。こちらの土地面積は69.97㎡でございます。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。土地探しはタイミングだと言われています。ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください。
物件情報
さいたま市浦和区常盤9丁目 売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,680万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 69.97㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 21.16坪 | 坪単価 | 268.43万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 「さいたま市浦和区常盤9丁目 売地」のここがイチオシ。駅から徒歩7分圏内に立地しています。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です。マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






